Batafsil tavsif: Canon Фотокамера SX620
Эта простая, портативная камера с 25x зумом, поддержкой Wi-Fi с NFC, оснащена всеми функциями, необходимыми для создания потрясающих фотографий и видеороликов, и их отправки на мобильные устройства.
Ёмкость аккумулятора в 295 фотографий.
| Гарантия: | 6 месяцев |
| Цвет: | Бежевый |
| Страна производитель : | Китай |
| Аккумулятор: | несъёмный Li-Ion |
| Количество аккумуляторов: | 1 |
| Фокусное расстояние объектива: | 25 - 625 мм |
| Интерфейсы: | Wi-Fi, USB, HDMI, NFC |
| Тип камеры: | Компактный |
| Оптический Zoom: | 25х |
| Вспышка: | встроенная, подавление эффекта красных глаз |
| Тип карт памяти: | SD, SDHC, SDXC |
| Форматы изображения: | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
| Запись видео: | Есть |
| Тип матрицы: | CCD |
| Таймер: | Есть |
| Вес: | 182 г |
| Другие функции и особенности: | крепление для штатива, дистанционное управление, управление с компьютера |
| Выдержка: | 1-1/2000 |
| Диафрагма: | F3.4 - F6.5 |
| ЖК-экран: | 922000 точек, 3 дюйма |
| Баланс белого: | автоматический, ручная установка, из списка |
| Фокусировка по лицу: | Есть |
| Общее число пикселей: | 21.1 млн |
| Кроп-фактор: | 5.62 |
| Максимальное разрешение: | 5184 x 3888 |
| Чувствительность: | 80 - 3200 ISO, Auto ISO |
| Расширенные режимы ISO: | ISO100 |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка): | цифровой |
| Макросъёмка: | Есть |
| Скорость съемки: | 2.5 кадра/сек. |
| Видоискатель: | Нет |
| Тип автофокуса: | контрастный |
| Размер: | 97x57x28 мм |
Texnik xususiyatlari
Asosiy xususiyatlari:
Ishlab chiqarilgan mamlakat
Megapiksel soni, megapiksellik
Qo'shimcha xususiyatlari:
Saqlab turiladigan xotira kartalari
- Kompyuterdan boshqarish,
- Masofadan boshqarish,
- Shtativ o`rnatish uchun moslama
Kamera vazni (quvvatlovchi uskunalarsiz), g
Yetkazib berish shartlari
Доставки для каждого региона высчитывается отдельно.
Доставка по Ташкенту 9900 сум
Muddatli to'lov shartlari
Uzum nasiya
Oylik to'lov
770 672,91
sum/oy
Umumiy to'lov
4 624 037,46
sum
Alif Shop
Oylik to'lov
1 370 085,17
sum/oy
Umumiy to'lov
4 110 255,52
sum
inTend
Oylik to'lov
422 035,17
sum/oy
Umumiy to'lov
5 064 421,98
sum