Batafsil tavsif: Стиральная машина Bosch WAT28S48 9 кг без сушки Белый
Стира́льная маши́на — предназначена для стирки в домашних условиях белья, некоторых предметов одежды, занавесей, покрывал, полотенец и т. п. Машинная стирка основана на растворении и вымывании частиц грязи из волокон ткани в результате интенсивной циркуляции раствора моющих средств относительно помещённых в машину вещей. Вымытые из ткани частицы грязи по окончании стирки удаляются вместе с моющим раствором, после чего ткань полощут в чистой воде и отжимают вручную или механически, часто непосредственно в машине.
| Максимальная загрузка белья: | 9 кг |
| Наличие функции "Сушка": | без сушки |
| Цвет: | Белый |
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Страна производитель : | Китай |
| Установка: | отдельно стоящая |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1400 об/мин |
| Количество программ: | 14 |
| Дисплей: | Есть |
| Габариты (ВхШхГ) мм: | 600x590x850 мм |
| Вес: | 55 |
| Специальные программы: | стирка шелка, стирка верхней одежды, стирка деликатных тканей, стирка детских вещей, стирка джинсов, стирка пуховых вещей, стирка смешанных тканей, стирка спортивной обуви, стирка черных вещей, стирка шерсти, Программа удаления пятен |
| Управление: | электронное |
| Тип загрузки: | фронтальная |
| Управление со смартфона: | Нет |
| Прямой привод: | Есть |
| Класс эффективности отжима: | B |
| Выбор скорости отжима: | Нет |
| Отмена отжима: | Есть |
| Защита от протечек воды: | Есть |
| Контроль дисбаланса: | Есть |
| Установка времени завершения стирки: | Нет |
| Уровень шума (стирка / отжим): | 52/72 дБ |
| Материал бака: | нержавеющая сталь |
Texnik xususiyatlari
Asosiy xususiyatlari:
Ishlab chiqarilgan mamlakat
Yuvish uchun kirning maksimal yuki, kg
Qo'shimcha xususiyatlari:
Maksimal siqish tezligi, ayl/daq
- Muvozanat nazorati,
- Sizib kirishlardan himoya
Yetkazib berish shartlari
Доставки для каждого региона высчитывается отдельно.
Доставка по Ташкенту 9900 сум
Muddatli to'lov shartlari
Uzum nasiya
Oylik to'lov
3 512 117,07
sum/oy
Umumiy to'lov
21 072 702,42
sum
Alif Shop
Oylik to'lov
6 243 763,68
sum/oy
Umumiy to'lov
18 731 291,04
sum
inTend
Oylik to'lov
1 923 302,21
sum/oy
Umumiy to'lov
23 079 626,46
sum