Batafsil tavsif: Стиральная машина Samsung WW60J4210HSOLD 6 кг Нет Стальной
Барабан Diamond отличается дизайном с "плавным изгибом" и гладкими ромбовидными выступами, которые оказывают на ткани чрезвычайно деликатное воздействие. Предохранить одежду и белье от зажима также помогают небольшие сточные отверстия.
Стиральная машина оборудована предохранителями от всплесков и падений напряжения, что позволяет продлить срок ее службы. Эти предохранители стабилизируют напряжение в пределах ±25% и автоматически включат машину после такого скачка.
| Максимальная загрузка белья: | 6 кг |
| Наличие функции "Сушка": | Нет |
| Цвет: | Стальной |
| Гарантия: | 3 года |
| Страна производитель : | Узбекистан |
| Установка: | отдельно стоящая |
| Скорость вращения при отжиме: | до 1200 об/мин |
| Количество программ: | 12 |
| Дисплей: | Есть |
| Габариты (ВхШхГ) мм: | 850х600х450 |
| Вес: | 55 кг |
| Специальные программы: | стирка деликатных тканей, стирка детских вещей, стирка смешанных тканей |
| Дополнительные функции: | выбор температуры стирки, сигнал окончания программы |
| Управление: | Электронное |
| Тип загрузки: | фронтальная |
| Управление со смартфона: | Нет |
| Прямой привод: | Есть |
| Класс эффективности отжима: | B |
| Выбор скорости отжима: | Есть |
| Отмена отжима: | Есть |
| Защита от протечек воды: | Есть |
| Контроль дисбаланса: | Есть |
| Установка времени завершения стирки: | Есть |
| Загрузочный люк: | Есть |
| Уровень шума (стирка / отжим): | 58 / 73 дБ |
| Материал бака: | Пластик |
| Потребляемая энергия: | 0.13 кВт*ч/кг |
Texnik xususiyatlari
Asosiy xususiyatlari:
Ishlab chiqarilgan mamlakat
Yuvish uchun kirning maksimal yuki, kg
Qo'shimcha xususiyatlari:
Maksimal siqish tezligi, ayl/daq
- Muvozanat nazorati,
- Sizib kirishlardan himoya
Yetkazib berish shartlari
Доставки для каждого региона высчитывается отдельно.
Доставка по Ташкенту 9900 сум
Muddatli to'lov shartlari
Uzum nasiya
Oylik to'lov
1 169 368,41
sum/oy
Umumiy to'lov
7 016 210,46
sum
Alif Shop
Oylik to'lov
2 078 877,17
sum/oy
Umumiy to'lov
6 236 631,52
sum
inTend
Oylik to'lov
640 368,42
sum/oy
Umumiy to'lov
7 684 420,98
sum