Элеватор корпусной ЭКМ(К) Toshkentda, sotib olish (Art: 8S94GDD) - Tovar.uz
Artikul: 8S94GDD Mavjud

Элеватор корпусной ЭКМ(К)

1 000 UZS/dona
Narx yangilangan - 22.07.2026

To'lov usullari:

To`lov: Uzcard To`lov: Click To`lov: Payme To`lov: Naqd To`lov: Humo

Sotuvchi haqida ma'lumot

MAXTRON
MChJ "MAXTRON"
Toshkent viloyati, Toshkent, yashnabad tuman, Ohangrabo ko'chasi, uy 3
  • Tavsifi
  • Xarakteristikalar

Batafsil tavsif: Элеватор корпусной ЭКМ(К)

Элеватор ЭКМ(К) предназначен для захватывания под муфту и удержания на весу колонны бурильных труб с коническим седлом 18 градусов при спуско- подъемных операциях при бурении, освоении и ремонте нефтяных и газовых скважин.

Технические характеристики

Шифр элеватора Грузоподъемность, КН (ТС) Условный диаметр
труб, мм
Диаметр расточки, мм Габариты, мм длина-ширина-высота Масса, кг
ЭКМ(К) 73-150 150 86-111 79-114 614х444х260 110,3
ЭКМ(К) 89-150 150 105-127 96-130 614х444х260 95-101
ЭКМ(К) 89-250 250 97-134 118-138 810х522х330 275
ЭКМ(К) 102-250 250 105-153 118-158 810х522х330 271
ЭКМ(К) 114-250 250 117-168 122-174 810х522х330 270
ЭКМ(К) 127-250 250 130-184 147-196 810х522х330 261
ЭКМ(К) 140-250 250 142-190 159-193 810х522х330 246
ЭКМ(К) 152-250 250 155-187 159-193 810х522х330 248
ЭКМ(К) 102-350 350 104-152 118-158 884х501х350 427
ЭКМ(К) 114-350 350 118-168 122-174 884х501х350 419
ЭКМ(К) 127-350 350 130-184 134-190 884х501х350 415
ЭКМ(К) 140-350 350 142-187 147-196 884х501х350 403
ЭКМ(К) 152-350 350 153-187 159-193 884х501х350 400
ЭКМ(К) 168-350 350 168-220 178-226 884х501х350 381

 

Texnik xususiyatlari

Tovar.uz-da tovarlarni
sotmoqchimisiz??
Kompaniya yarating
scroll top
x
Diqqat, firibgarlardan ehtiyot bo'ling! Tovar.uz saytining ma'muriyati foydalanuvchilar bilan hech qanday messenjerlar yoki boshqa usullar orqali aloqa o'rnatmaydi! Rasmiy aloqa kanallari faqat saytda ko'rsatilgan!